近日,国家自然科学基金委正式公布了2025年度国家自然科学基金项目立项结果,截至目前,必赢bwin网页版教师共有8个项目获得立项,其中青年科学基金项目2项,地区科学基金项目6项,总资助率22.22%。
一直以来,我院高度重视学科建设,大力开展有组织科研,认真谋划科研项目,积极采取有力措施组织发动教师申报国家自然科学基金。自从2021年学院成立以来,教师承担国家重点研发计划、国家自然科学基金、JG、各部委和省级重大重点项目等60余项,总经费6000多万,充分体现了学院在高水平人才引进、青年教师培养和科技创新能力等方面取得的成效。
2025年获批国家自然科学基金项目列表
  | 项目批准号  | 负责人  | 项目名称  | 项目类别  | 
1  | 62502132  | 王文丽  | 加密动态图上隐私可验证的用户自定义查询关键技术研究  | 青年科学基金项目(C类)  | 
2  | 12505396  | 孙敬张  | 基于光子计数建模的多模态低剂量MP-SPECT智能成像方法研究  | 青年科学基金项目(C类)  | 
3  | 62562024  | 史瑞  | 异构网络中数字身份的安全可信和隐私增强技术研究  | 地区科学基金项目  | 
4  | 62562025  | 贺凡女  | 面向移动应用身份认证机制的脆弱性检测  | 地区科学基金项目  | 
5  | 62562027  | 郭祯  | 面向多模态复杂社交网络场景的深度伪造检测与防御研究  | 地区科学基金项目  | 
6  | 62562028  | 雷虹  | 基于区块链的隐私保护身份管理研究  | 地区科学基金项目  | 
7  | 62566019  | 赵志丹  | 面向城市运行非对称性的隐私感知、机制揭示与应用探索  | 地区科学基金项目  | 
8  | 62562023  | 张天纲  | 多层面向图驱动的药物敏感性与circRNA和miRNA关系研究  | 地区科学基金项目  | 
文稿:胡昌慧
编辑:张静
审核:莫欣岳